PowerCom BNT- 800AP
| Цена: 995.00 MDL |
Наличие:
|
Купить |
|---|
| Оценка: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Цены | |||||
|
|||||
| Наименование | |||||
| PowerCom BNT- 800AP | |||||
| Гарантия | |||||
| 12 месяцев | |||||
| Описание | |||||
|
UPS PowerCom BNT- 800AP Line Interactive, AVR, CPU, RS232, Internet |
|||||
| Технические характеристики | |||||
| Максимальная нагрузка | 800ВА/480Вт | ||||
| Защита | Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 с и 130% в течение 3 с/ Защита от короткого замыкания: Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя | ||||
| Уровень шума | < 40 Дб (на расстоянии 1 м от поверхности) | ||||
| Выходные разъемы | 2 х IEC 320 | ||||
| Уровень входного напряжения, В | 220 В ±25% от входного напряжения | ||||
| Уровень выходного напряжения, В | Сигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды 220 В ±5% от номинала | ||||
| Продолжительность работы от батарей, мин | 5-10 минут | ||||
| Тип аккумуляторов | Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный | ||||
| Время подзаряда | 6 часов (до 90% от полной емкости) | ||||
| Размеры | 97х320х135 мм | ||||
| Масса | 7,2 кг | ||||
| Общие параметры | |||||
| Модель | BNT- 800AP | ||||
| Производитель | POWERCOM | ||||
Сопутствующие товары
Нет сопутствующих товаров
Коментарии




Нет коментариев