Samsung "SyncMaster E2320"
|
|
| Цена: 2799.00 MDL |
Наличие:
|
Купить |
|---|
| Оценка: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Цены | |||||
|
|||||
| Наименование | |||||
| Samsung "SyncMaster E2320" | |||||
| Гарантия | |||||
| 36 месяцев | |||||
| Описание | |||||
|
23.0" Wide LCD Samsung "SyncMaster E2320", Black, TCO5.0 [FHD(16:9), 5ms, 70000:1, DVI] |
|||||
| Общие параметры | |||||
| Модель | SyncMaster E2320 | ||||
| Производитель | SAMSUNG | ||||
| Гарантия | 36 мес. | ||||
| Цвет корпуса | Чёрный | ||||
| Дисплей | |||||
| Диагональ | 23" | ||||
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | ||||
| Время отклика (мс) | 5 | ||||
| Яркость (кд/кв.м) | 300 | ||||
| Контрастность | 1000:1 | ||||
| Угол обзора (Г/В) | 170˚/160˚ | ||||
| Кадровая развертка (Гц) | 30 - 85 | ||||
| Строчная развертка (кГц) | 50 - 76 | ||||
| Размер пикселя (мм) | 0,2768 | ||||
| Входной сигнал | |||||
| Видеосигнал | Аналоговый | ||||
| Входные разъемы | VGA | ||||
| Потребляемая мощность | |||||
| В рабочем режиме (Вт) | 45 | ||||
| В «спящем» режиме (Вт) | 0.3 | ||||
| Тип питания | Встроенный блок питания | ||||
| Подставка | |||||
| Тип | Возможность отсоединения | ||||
| Регулировки | Наклон | ||||
| Дополнительно | |||||
| USB концентратор | |||||
| Динамики | |||||
| Крепление на стену (кронштейн для крепления приобретается отдельно) | VESA 75 x 75 mm | ||||
| Стандарт безопасности | TCO`03 | ||||
| Дополнительные функции | Программируемая кнопка управления; таймер выключения | ||||
| Размеры | |||||
| Без упаковки (Ш x В x Г) мм (с подставкой) | 551 x 408,3 x 200 | ||||
| Вес | |||||
| Нетто (кг) | 4.75 | ||||
Сопутствующие товары
Коментарии





Нет коментариев