| Цена: 2229.00 MDL |
Наличие:
|
Купить |
|---|
| Оценка: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Цены | |||||
|
|||||
| Наименование | |||||
| BenQ "G2222HDL" | |||||
| Гарантия | |||||
| 36 месяцев | |||||
| Описание | |||||
|
Компания BenQ - лидер среди производителей мониторов с LED подсветкой, рада представить новую серию LED мониторов. Сконструированные с использованием новейших технологий LED мониторы BenQ поднимают планку качества изображения на новую высоту, давая возможность наслаждаться живыми и насыщенными цветами при просмотре любого контента. LED мониторы BenQ. Яркие и насыщенные цвета. Использование светодиодов позволяет динамически изменять подсветку для достижения лучшей цветопередачи и отображения каждой детали с оптимальной яркостью. LED наиболее эффективно справляется с такими традиционно трудными областями, как отображение темных и желтых оттенков, не допуская засвета изображения. Готовность к работе сразу после включения. Светодиоды не нуждаются в прогреве, по сравнению с обычными лампами подсветки. LED монитор готов к работе сразу после включения, обеспечивая оптимальную яркость и устойчивость изображения на протяжении всего времени работы. Экономия энергии и защита окружающей среды. LED мониторы BenQ потребляют на 36% меньше электроэнергии, чем обычные мониторы. Это не только позволяет снизить выброс вредных веществ в атмосферу, но и сэкономить на счетах за электроэнергию. Мониторы с LED подсветкой не содержат вредных веществ, таких как ртуть, поэтому их производство и переработка наносит значительно меньший вред окружающей среде. |
|||||
| Общие параметры | |||||
| Модель | G2222HDL | ||||
| Производитель | BENQ | ||||
| Гарантия | 36 мес. | ||||
| Цвет корпуса | Черный - Глянцевый | ||||
| Дисплей | |||||
| Диагональ | 21.5" | ||||
| Пропорции | 16:9 | ||||
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | ||||
| Время отклика (мс) | 5 | ||||
| Яркость (кд/кв.м) | 250 | ||||
| Контрастность | 1000:1 | ||||
| Угол обзора (Г/В) | 170/160 | ||||
| Кадровая развертка (Гц) | 50 ~ 76 | ||||
| Строчная развертка (кГц) | 24 ~ 83 | ||||
| Размер пикселя (мм) | 0,248 | ||||
| Входной сигнал | |||||
| Видеосигнал | 205 | ||||
| Входные разъемы | VGA (D-Sub) | ||||
| Потребляемая мощность | |||||
| В рабочем режиме (Вт) | 28 | ||||
| В «спящем» режиме (Вт) | 1 | ||||
| Тип питания | Встроенное | ||||
| Подставка | |||||
| Тип | Возможность отсоединения | ||||
| Регулировки | Наклон экрана / поворот в плоскости стола | ||||
| Дополнительно | |||||
| USB концентратор | |||||
| Динамики | |||||
| Крепление на стену (кронштейн для крепления приобретается отдельно) | VESA 100 х 100 мм | ||||
| Стандарт безопасности | TCO 03 | ||||
| Дополнительные функции | Технология Senseye 3/ Поддержка HDCP | ||||
| Размеры | |||||
| Без упаковки (Ш x В x Г) мм (без подставки) | 392.9 x 509.6 x 175 | ||||
| Вес | |||||
| Нетто (кг) | 3.8 кг | ||||





Нет коментариев