| Цена: 1389.00 MDL |
Наличие:
|
Купить |
|---|
| Оценка: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Цены | |||||
|
|||||
| Наименование | |||||
| HP Photosmart C4680 all-in-one | |||||
| Гарантия | |||||
| 12 месяцев | |||||
| Описание | |||||
|
Если Вы нуждаетесь дома в устройстве для того, чтобы копировать, сканировать и печатать, многофункциональное устройство Photosmart C4680 All-in-One является разумным кандидат, но только если вы не печатаете много страниц. Его качество печати текста, графики и фотографии – лучшое для струйного, и его скорость как для рабочих нужд так и для фотографий довольна быстра за его цену. Производственные затраты, однако относительно высоки, таким образом, чем больше страниц вы печатаете, тем менее привлекательным он будет. |
|||||
| Общие параметры | |||||
| Модель | Photosmart C4680 | ||||
| Производитель | HEWLETT-PACKARD | ||||
| Сайт производителя | www.hp.com | ||||
| Гарантия | 12мес. | ||||
| Функции устройства | принтер/сканер/копир | ||||
| Функции копировального аппарата | |||||
| Количество копий | До 30 копий | ||||
| Масштабирование | 25-200 % | ||||
| Скорость копирования документа | До 24 стр/мин | ||||
| Цветное копирование | До 19 стр/мин | ||||
| Функции принтера | |||||
| Картридж | 2 картриджа (4 цвета) | ||||
| Двусторонняя печать | |||||
| Формат материала для печати | A4 | ||||
| Разрешение при печати | 4800 x 1200 точек на дюйм | ||||
| Скорость цветной печати | 23 стр/мин (А4) | ||||
| Скорость монохромной печати | 29 стр/мин (А4) | ||||
| Функции сканера | |||||
| Устройство автоматической подачи документов | |||||
| Разрешение при сканировании | 1200 x1200 точек на дюйм | ||||
| Глубина цветного сканирования | 48 бит | ||||
| Тип сканера | Планшетный | ||||
| Энергопотребление | |||||
| Энергопотребление | 70 Вт | ||||
| Уровень шума | 46 Дб | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Габариты | 434 x 162 x 394 мм | ||||
| Вес | 5.1 кг | ||||





Нет коментариев