Canon i-Sensys MF4340D
|
|
| Цена: 0 | Нет в наличии | Купить |
|---|
| Оценка: | |
|---|---|
|
|
|
| Цены | |
|
|
|
| Наименование | |
| Canon i-Sensys MF4340D | |
| Гарантия | |
| 12 месяцев | |
| Описание | |
|
картридж FX10 (2000 страниц 5) Нагрузка: макс. 10 000 страниц в месяц Панель управления: ЖК-дисплей с подсветкой (2 строки по 16 символов) Объем памяти принтера: 32 Мбайт (совместная) |
|
| Общие параметры | |
| Модель | i-Sensys MF4340D |
| Производитель | CANON |
| Сайт производителя | www.canon.ru |
| Гарантия | 12мес |
| Функции устройства | Печать, сканирование, факсимильная связь, копирование |
| Функции копировального аппарата | |
| Количество копий | До 99 копий |
| Масштабирование | 50—200% с шагом 1% |
| Другие функции | Сортировка, копирование «2-на-1» (2 стороны на 1 сторону) |
| Скорость копирования документа | До 22 копий/мин (формата А4) |
| Цветное копирование | |
| Функции принтера | |
| Картридж | FX10 (2000 страниц) |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Формат материала для печати | Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверт (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 127 мм, длина 216 × 356 мм; отделение для ручной подачи бумаги: A4, B5, A5, Executive, конверт (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, |
| Плотность материалов для печати | лоток: 64—128 г/м²; отделение для ручной подачи: 64—163 г/м² |
| Подача материала для печати | Лоток на 250 листов, отделение для ручной подачи на 1 лист |
| Тип материала для печати | Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты |
| Разрешение при печати | 600 x 600 точек на дюйм |
| Скорость монохромной печати | До 22 стр./мин (формата А4) |
| Функции сканера | |
| Устройство автоматической подачи документов | |
| Разрешение при сканировании | Оптическое: до 600 x 1200 точек на дюйм в режиме улучшенного качества: до 9600 x 9600 точек на дюйм |
| Глубина цветного сканирования | 24 бита на входе, 24 бита на выходе |
| Тип сканера | Планшетный |
| Энергопотребление | |
| Энергопотребление | Менее 650 Вт |
| Уровень шума | В активном режиме: не более 63,5 дБ (A); в режиме ожидания: бесшумный |
| Размеры и вес | |
| Габариты | 390 x 432 x 303 мм |
| Вес | Прибл. 11,95 кг |
Сопутствующие товары
Коментарии





Нет коментариев