Samsung SCX-4220
| Цена: 2539.00 MDL |
Наличие:
|
Купить |
|---|
| Оценка: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Цены | |||||
|
|||||
| Наименование | |||||
| Samsung SCX-4220 | |||||
| Гарантия | |||||
| 12 месяцев | |||||
| Описание | |||||
|
MFD Samsung SCX-4220, printer(600DPI)/copier/scanner(600DPI), 18PPM, 8MB, 50-200%, LPT/USB |
|||||
| Общие параметры | |||||
| Модель | SCX-4220 | ||||
| Производитель | SAMSUNG | ||||
| Сайт производителя | www.samsung.ru | ||||
| Гарантия | 12мес | ||||
| Функции устройства | принтер/сканер/копир | ||||
| Функции копировального аппарата | |||||
| Количество копий | 1-99 страниц | ||||
| Масштабирование | 50-200% | ||||
| Скорость копирования документа | До 18 стр./мин. для формата A4 (до 19 стр./мин. для формата Letter) | ||||
| Цветное копирование | |||||
| Функции принтера | |||||
| Картридж | Неразборный картридж. Средний ресурс картриджа 3 000 стандартных страниц. Заявленное значение емкости соответствует условиям печати по стандарту ISO/IEC 19752 (поставляется с пробным тонер-картриджем на 500 страниц) | ||||
| Двусторонняя печать | н/д | ||||
| Формат материала для печати | A4, Letter, Oficio, Folio, Executive, B5, A5, A6 - ручная подача: Legal, A4, Letter, Folio, Executive, B5, A5, A6, Oficio, Envelope #10, DL, C5, C6, B5 - 76 x 1 | ||||
| Плотность материалов для печати | 75 г/м² | ||||
| Подача материала для печати | Кассетный лоток на 250 листов (75 г/㎡, 20 фунтов), лоток ручной подачи: один лист бумаги | ||||
| Тип материала для печати | Простая бумага, прозрачные пленки, этикетки, почтовые карточки, конверты, бумага повышенной и пониженной плотности, бумага для документов, цветная бумага, бумага с предварительно напечатанным текстом | ||||
| Разрешение при печати | 600 x 600 тчк/дюйм | ||||
| Скорость монохромной печати | До 18 стр./мин. для формата A4 (до 19 стр./мин. для формата Letter) | ||||
| Функции сканера | |||||
| Устройство автоматической подачи документов | |||||
| Разрешение при сканировании | Оптическое: 600 x 2400 тчк/дюйм; улучшенное: макс. 4800 x 4800 тчк/дюйм | ||||
| Глубина цветного сканирования | 24 бита | ||||
| Тип сканера | Планшетный | ||||
| Энергопотребление | |||||
| Энергопотребление | 350 Вт | ||||
| Уровень шума | Менее 45 дБА - режим ожидания: менее 38 дБА печать: менее 53 дБА | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Габариты | 409 x 362 x 232 мм | ||||
| Вес | 9.3 кг | ||||
Сопутствующие товары
Коментарии





Нет коментариев