Canon PS G9
| Цена: 5919.00 MDL | Нет в наличии | Купить |
|---|
| Оценка: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Цены | |||||
|
|||||
| Наименование | |||||
| Canon PS G9 | |||||
| Гарантия | |||||
| 24 месяца | |||||
| Описание | |||||
|
12.1Mpix, Zoom 6x, 35-210, CCD 1/1.7, Digic III, f/2,8 – f/4,8,View Screen 3,0" |
|||||
| Общие параметры | |||||
| Модель | PowerShot G9 | ||||
| Производитель | CANON | ||||
| Гарантия | 24 | ||||
| Сайт производителя | www.canon.ru | ||||
| Датчик изображения | |||||
| Тип матрицы | CCD | ||||
| Размер матрицы | 1/1.7" | ||||
| Разрешение матрицы | 12 Мп | ||||
| Объектив | |||||
| Фокусное расстояние | 35 – 210 мм | ||||
| Зум | 6x | ||||
| Максимальная диафрагма | f/2,8 – f/4,8 | ||||
| Стабилизация изображения | Оптическая | ||||
| Фокусировка | |||||
| Тип | TTL | ||||
| Система автофокусировки / точки автофокусировки | 9-точечная | ||||
| Минимальное расстояние фокусировки | 1 см | ||||
| ЖК- дисплей | |||||
| Размер ЖК-экрана | 3" TFT | ||||
| Охват изображения | 100% | ||||
| Вспышка | |||||
| Режимы | авто, принудительное срабатывание, вспышка отключена | ||||
| Устранение эффекта «красных глаз» | да | ||||
| Диапазон встроенной вспышки | 30 см – 4,0 м | ||||
| Съемка | |||||
| Режимы | автоматический, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский (2 режима), режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена, (портрет, пейзаж, ночная сцена, сп | ||||
| Фотографические эффекты | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная пленка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) | ||||
| Способы съёмки | Покадровая, непрерывная, автоспуск | ||||
| Непрерывная съемка | прибл. 1,5 кадра/с | ||||
| Формат файла | |||||
| Формат фотографий | JPEG | ||||
| Видеоролики | AVI | ||||
| Прочие характеристики | |||||
| Видоискатель | Оптический видоискатель реального изображения с зумированием | ||||
| Функция устранения эффекта «красных глаз» | Да, при просмотре | ||||
| Автоспуск | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки | ||||
| Поддерживаемые языки | русский, английский | ||||
| Интерфейс | USB 2.0,аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) | ||||
| Тип карт памяти | SD, SDHC | ||||
| Источник питания | Li-Ion Battery | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Размеры | 106,4 x 71,9 x 42,5 мм | ||||
| Вес | 320 г | ||||
Сопутствующие товары
Коментарии





Нет коментариев