Canon Canoscan LIDE 70
| Цена: 1170.00 MDL | Нет в наличии | Купить |
|---|
| Оценка: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Цены | |||||
|
|||||
| Наименование | |||||
| Canon Canoscan LIDE 70 | |||||
| Гарантия | |||||
| 12 месяцев | |||||
| Описание | |||||
|
2400 x 4800dpi, 48-bit, USB 2,0 |
|||||
| Разрядность сканирования | |||||
| Разрядность цветного сканирования | 48 бит на входе -> 48/24 бита на выходе | ||||
| Разрядность сканирования с оттенками серого | 48 бит на входе -> 8 бита на выходе | ||||
| Максимальный формат документа | A4 / Letter (216 x 297 мм) | ||||
| Скорость сканирования | |||||
| в цветном режиме: | 8,6 мс на линию (1200 точек на дюйм) | ||||
| в режиме оттенков серого | 17,3 мс на линию (2400 точек на дюйм) 2,9 мс на линию (1200 точек на дюйм) | ||||
| в чёрно-белом режиме | 5,8 мс на линию (2400 точек на дюйм) | ||||
| Общие параметры | |||||
| Производитель | CANON | ||||
| Модель | Canoscan LIDE 70 | ||||
| Тип | Настольный цветной планшетный сканер | ||||
| Сканирующий элемент | Контактный датчик изображения (CIS) | ||||
| Источник света | 3-цветные (RGB) светодиоды | ||||
| Оптическое разрешение | 2400 x 4800 точек на дюйм | ||||
| Программное разрешение | 25 - 19200 точек на дюйм | ||||
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed | ||||
Сопутствующие товары
Нет сопутствующих товаров
Коментарии




Нет коментариев